30KW/40KW直流充电桩交流充电桩
关键词:
30KW/40KW直流充电桩交流充电桩
所属分类:
30KW/40KW直流充电桩交流充电桩
| 序号 | 参数项 | 具体参数(30kW/40kW) |
|---|---|---|
| 1 | 额定功率 | 30kW / 40kW |
| 2 | 最大输出电流 | 100A / 133A |
| 3 | 机身尺寸 | 580780206mm(WHD) |
| 4 | 显示方式 | 7 英寸触摸显示屏 |
| 5 | 联网方式 | 以太网 / 4G (选配) |
| 6 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
| 7 | 启动方式 | IC 卡、微信扫码、VIN、密码 |
| 8 | 网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享等平台 |
| 9 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 |
| 10 | 输入电压 | AC380V±20% |
| 11 | 输入频率 | 50Hz±10%Hz |
| 12 | 电枪数量 | 单枪 |
| 13 | 枪线长度 | 标配 5 米 (可选) |
| 14 | 输出电压范围 | DC150-1000V 连续可调 |
| 15 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 16 | 输出电流误差 | ≤±1% |
| 17 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 18 | 稳流精度 | ≤±1% |
| 19 | 谐波含量 | ≤5% |
| 20 | 功率因素 | ≥0.95 |
| 21 | 效率 | ≥95% |
| 22 | 电能计量 | 1.0 级 符合 GB 标准 |
| 23 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |
| 24 | 噪音 | ≤60dB |
| 25 | 防护等级 | IP54 |
| 26 | 使用环境 | 室内或室外 |
| 27 | 冷却方式 | 风冷 |
| 28 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
| 29 | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 30 | 相对湿度 | 5%-95% |
| 31 | 海拔高度 | ≤2000 米 |
| 32 | 安装方式 | 立柱或挂壁 |
7KW交流充电桩
| 序号 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 1 | 额定功率 | 7kW |
| 2 | 产品尺寸 | 260365110/246314110mm(WHD) |
| 3 | 产品重量 | 5kg |
| 4 | 显示方式 | 4.3 英寸液晶屏 + 指示灯 |
| 5 | 上位机通信 | 以太网 / 4G (选配) |
| 6 | 充电模式 | 自动充满 |
| 7 | 启动模式 | IC 卡、微信扫码、APP 扫码 |
| 8 | 保护功能 | 短路、过流、漏电、过载等 |
| 9 | 输入电压 | 220V/AC ±15% |
| 10 | 输入频率 | 50Hz |
| 11 | 输出功率 | 3.5/7KW |
| 12 | 输出电压 | 220V/AC ±15% |
| 13 | 输出电流 | 16/32A |
| 14 | 电能计量 | 1.0 级 |
| 15 | 防护等级 | IP54 |
| 16 | 使用环境 | 室内或室外 |
| 17 | 冷却方式 | 自然冷却 |
| 18 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
| 19 | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 20 | 相对湿度 | 5%–95% |
| 21 | 海拔高度 | ≤2000 米 |
| 22 | 安装方式 | 立柱或挂壁 |
7KW单相交流充电桩
支持蓝牙功能: 可通过蓝牙模块启动、调试和升级;
智能调度: 支持有序充电、定时充电等;
通讯方式多样: 支持以太网、无线 4G 通讯方式;
可上传充电信息以及故障信息;
温度适应性: 工作温度范围 - 30~60℃,环境适应性强;
保护功能: 具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停功能等,户外使用安全可靠;
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 额定功率 | 7KW |
| 输入电压(V) | AC220V±15% |
| 输出电压(V) | AC220V±15% |
| 输出电流(A) | 32A |
| 频率(Hz) | 45–65Hz |
| 计量精度 | 精度 1.0 级(0.5 级可选) |
| 显示界面 | 4.3 寸触摸屏(选配) |
| 充电枪接口 | 国标七芯 |
| 充电枪数量 | 单枪 |
| 枪线长度 | 4.5 米(可选) |
| 启动方式 | 刷卡、扫码、即插即充、蓝牙 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -30~60℃ |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 相对湿度 | < 95% |
| 可靠性 | 输入过压、欠压、漏电保护及限流等保护功能 |
| 急停保护 | 配有急停按钮,具备急停保护功能 |
| 通讯方式 | 以太网、无线 4G |
| 设备尺寸 | 276380100mm |
| 立柱尺寸 | 2202001180(选配) |
| 安装方式 | 壁挂 / 立柱 |
相关案例
立即咨询
如果您对我们的产品或服务有任何建议,请给我们留言!